Цены
Экономьте на стоматологических услугах с Имплантцентром
Ниже Вы найдёте подробную информацию о скидках и специальных предложениях на панорамный рентген-снимок + удаление зубного камня + консультация, импланты, циркониевые коронки, отбеливание зубов и брекет‑системы.
Подробнее| € | |
|---|---|
| Консультация | 0 EUR |
| Ежегодная проверка со среды по пятницу | 0 EUR |
| Панорамный снимок/рентген | 40 EUR |
| Металлокерамическая коронка на имплант | 310 EUR 199 EUR |
| Металлокерамическая коронка | 280 EUR 199 EUR |
| Циркониевая коронка | 507 EUR 456 EUR |
| Emax коронка | 507 EUR |
| Временная коронка/шт | 40 EUR |
| Временная коронка на длительный период /шт | 80 EUR |
| Имплантация с использованием металлического каркаса / нижняя | 2 400 EUR |
| Имплантация с использованием металлического каркаса / верхняя | 2 400 EUR |
| SGS/Alphabio имплант | 445 EUR |
| SGS/Alphabio стандартная головка | 155 EUR |
| SGS/Alphabio циркониевая головка | 400 EUR |
| SGS/Alphabio головка с винтовым креплением | 225 EUR |
| Camlog / Циркониевая головка | 400 EUR 360 EUR |
| Имплантат Camlog (Швейцария) | 814 EUR 733 EUR |
| Стандартная головка Camlog | 165 EUR |
| Головка Camlog с винтовым креплением | 225 EUR |
| BioHorizon имплант | 950 EUR |
| BioHorizon стандартная головка | 225 EUR |
| BioHorizon циркониевая головка | 400 EUR 360 EUR |
| BioHorizons головка с винтовым креплением | 300 EUR |
| Удаление зубного камня | 90 EUR |
| Отбеливание зубов в клинике лампой | 399 EUR 200 EUR |
| Отбеливание зубов в домашних условиях | 156 EUR |
| Виниры | 299 EUR |
| Emax Виниры | 507 EUR |
| Пломбы | от 72 EUR |
| Лечение и пломбирование корневого канала | от 161 EUR |
| Inlay / Onlay + стоимость материала | 270 EUR |
| Удаление зуба | 58 EUR |
| Удаление зуба мудрости I. | 70 EUR |
| Удаление зуба мудрости II. | 150 EUR |
| Удаление зуба мудрости III. покрытого костью | 240 EUR |
| Удаление корня зуба | 58 EUR |
| Хирургическое удаление корня зуба | 93 EUR |
| Резекция/ передний зуб | 157 EUR |
| Резекция / молярной зуб | 207 EUR |
| Резекция / премолярной зуб | 157 EUR |
| Наращивание костной ткани | от 140 EUR |
| Исследование очага воспаления | 58 EUR |
| Sinuslifting/подсадка верхнечелюстной пазухи | 750 EUR |
| Internal sinus lifting/Поднятие дна верхнечелюстной пазухи | 375 EUR |
| Операция верхнечелюстной пазухи/ Luc-Caldwell | 720 EUR |
| Септопластика (операции на перегородке носа) | 720 EUR |
| Sinuscopia /Fess-операция | 650 EUR |
| Ортодонтическая консультация | 75 EUR |
| План ортодонтического лечения | 155 EUR |
| Внешнее металлическое ортодонтическое устройство/челюсть | 840 EUR |
| Внешнее фарфоровое ортодонтического устройство /челюсть | 1185 EUR |
| Стоимость ежемесячного контроля | 70 EUR |
| Металлическое ортодонтическое устройство Damon | 720 EUR |
| Фарфоровое ортодонтического устройство Damon | 1 030 EUR |
| Стоимость ежемесячного контроля ортодонтического устройства Damon (включая возможную замену материалов) | 155 EUR |
| STB lingual ортодонтическое устройство | 1 890 EUR |
| Стоимость ежемесячного контроля STB lingual ортодонтического устройства (включая возможную замену материалов) | 260 EUR |
| Ортодонтическое устройство Incognito lingual | 2 165 EUR |
| Стоимость ежемесячного контроля Incognito lingual (включая возможную замену материалов) | 310 EUR |
| Invisalign Lite - 2 челюсти (общая сумма, оплата частями 3 раза) | 3 375 EUR |
| Invisalign - 2 челюсти (общая сумма, оплата частями 3 раза) | 5 250 EUR |
| Расширительная пластинка/одна челюсть | 310 EUR |
| Расширительная пластинка/обе челюсти | 390 EUR |
| Прибор для регулировки прикуса | 470 EUR |











